Penjana CLUTCH PULLEY F-231618
Parameter | Nombor asal | Nombor penjana | Nombor penjana | Model yang berkenaan | |
SKEW | 5 | HYUNDAI/KIA | HYUNDAI/KIA | HYUNDAI/KIA | TERRACAN moden |
OD1 | 63 | 0K55418W11 | 37300-4X500 | 37322-4X000 | 2.9 CRDI 4WD |
OD2 | 59.7 | 0K58818W11 | 37300-4X501 | 37321-4X301 | KARNIVALI KIA |
OAL | 34.5 | 37321-4X300 | 37300-4X300 | 37300-4X220 | |
IVH | 17 | 37321-4X210 | 37300-4X503 | 37300-4X001 | |
Rotary | Betul | 37300-4X301 | 37321-4X210 | ||
M | M16 | 37300-4X502 | 37322-4X000 | ||
DALAM | |||||
F-231618 | |||||
F-231618.01 |
Untuk mengelakkan tergelincir dalam sistem pemacu tali pinggang penjana, pemilihan takal klac sehala dengan fungsi yang sesuai dan kualiti yang baik mempunyai kesan yang besar terhadap fungsi penjanaan kuasa penjana dan hayat perkhidmatan tali pinggang, mengurangkan getaran. dan mengurangkan penggunaan minyak.Apakah daya tork yang mesti ditanggung oleh takal apabila memadankan penjana dan berapakah jarak daya gelinciran apabila melebihi?Faktor asas yang perlu dipertimbangkan adalah seperti berikut:
1. Tork berputar / tork terkadar penjana;
2. Julat kelajuan operasi dan inersia bahagian yang didorong;
3. Melebihi julat kelajuan operasi;
4. Masa perkhidmatan, hayat perkhidmatan, dsb.
Tulis mesej anda di sini dan hantar kepada kami